新篠津温泉〜岩見沢ターミナル
路線バス
ご利用の方
路線バス 最新情報
-
路線バス
2024.8.21
-
路線バス
2024.7.26
-
路線バス
2024.5.31
-
路線バス
2023.12.13
-
路線バス
2023.10.30
路線図・乗車場所
バス停をクリックすると、バス停名が表示されます。
バス停時刻表令和5年12月1日 改正
行き先をタブで切り替えて下さい。
- 岩見沢ターミナル行き(平日)
- 岩見沢ターミナル行き(土日祝日)
- 新篠津温泉行き(平日)
- 新篠津温泉行き(土日祝日)
岩見沢ターミナル行き(平日)
しんしのつ温泉たっぷの湯 | 6:45 | 7:05 | 8:20 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 16:10 | 17:15 | 18:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基線 | 6:46 | 7:06 | 8:21 | 9:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 16:11 | 17:16 | 18:16 |
宍粟 | 6:47 | 7:07 | 8:22 | 9:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 16:12 | 17:17 | 18:17 |
新篠津 | 6:48 | 7:08 | 8:23 | 9:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 16:13 | 17:18 | 18:18 |
新篠津市街 | 6:49 | 7:09 | 8:24 | 9:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 16:14 | 17:19 | 18:19 |
北新 | 6:51 | 7:11 | 8:26 | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 17:21 | 18:21 |
北幌橋 | 6:52 | 7:12 | 8:27 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 16:17 | 17:22 | 18:22 |
拓幌 | 6:53 | 7:13 | 8:28 | 9:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 16:18 | 17:23 | 18:23 |
芦沼 | 6:54 | 7:14 | 8:29 | 9:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 16:19 | 17:24 | 18:24 |
北5線 | 6:55 | 7:15 | 8:30 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 18:25 |
四線橋 | 6:56 | 7:16 | 8:31 | 9:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 | 17:26 | 18:26 |
北3線 | 6:57 | 7:17 | 8:32 | 9:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 17:27 | 18:27 |
新栄 | 6:58 | 7:18 | 8:33 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 17:28 | 18:28 |
北1線 | 6:59 | 7:19 | 8:34 | 9:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 18:29 |
第二小学校前 | 7:00 | 7:20 | 8:35 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:30 |
11号 | 7:01 | 7:21 | 8:36 | 9:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 16:26 | 17:31 | 18:31 |
試験場前 | 7:02 | 7:22 | 8:37 | 9:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 16:27 | 17:32 | 18:32 |
上幌向 | 7:03 | 7:23 | 8:38 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:33 |
13号 | 7:04 | 7:24 | 8:39 | 9:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 16:29 | 17:34 | 18:34 |
14号線 | 7:05 | 7:25 | 8:40 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:35 |
空知新町 | 7:06 | 7:26 | 8:41 | 9:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 18:36 |
大和タウンプラザ前 | 7:07 | 7:27 | 8:42 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:37 |
大和町5丁目 | 7:08 | 7:28 | 8:43 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:38 |
大和町 | 7:09 | 7:29 | 8:44 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:39 |
4条15丁目 | 7:10 | 7:30 | 8:45 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 18:40 |
4条11丁目 | 7:11 | 7:31 | 8:46 | 9:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:41 |
4条西5丁目 | 7:13 | 7:33 | 8:48 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 16:38 | 17:43 | 18:43 |
岩見沢ターミナル | 7:16 | 7:36 | 8:51 | 9:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:46 |
岩見沢ターミナル行き(土日祝日)
しんしのつ温泉たっぷの湯 | 7:05 | 8:20 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:15 | 18:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基線 | 7:06 | 8:21 | 9:11 | 10:11 | 11:11 | 13:11 | 15:11 | 17:16 | 18:16 | |
宍粟 | 7:07 | 8:22 | 9:12 | 10:12 | 11:12 | 13:12 | 15:12 | 17:16 | 18:16 | |
新篠津 | 7:08 | 8:23 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:18 | 18:18 | |
新篠津市街 | 7:09 | 8:24 | 9:14 | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:19 | 18:19 | |
北新 | 7:11 | 8:26 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 17:21 | 18:21 | |
北幌橋 | 7:12 | 8:27 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:22 | 18:22 | |
拓幌 | 7:13 | 8:28 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:23 | 18:23 | |
芦沼 | 7:14 | 8:29 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:24 | 18:24 | |
北5線 | 7:15 | 8:30 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:25 | 18:25 | |
四線橋 | 7:16 | 8:31 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:26 | 18:26 | |
北3線 | 7:17 | 8:32 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:27 | 18:27 | |
新栄 | 7:18 | 8:33 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:28 | 18:28 | |
北1線 | 7:19 | 8:34 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:29 | 18:29 | |
第二小学校前 | 7:21 | 8:35 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:30 | 18:30 | |
11号 | 7:21 | 8:36 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:31 | 18:31 | |
試験場前 | 7:22 | 8:37 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:32 | 18:32 | |
上幌向 | 7:23 | 8:38 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:33 | 18:33 | |
13号 | 7:24 | 8:39 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:34 | 18:34 | |
14号線 | 7:25 | 8:40 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:35 | 18:35 | |
空知新町 | 7:26 | 8:41 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:36 | 18:36 | |
大和タウンプラザ前 | 7:27 | 8:42 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:37 | 18:37 | |
大和町5丁目 | 7:28 | 8:43 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:38 | 18:38 | |
大和町 | 7:29 | 8:44 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:39 | 18:39 | |
4条15丁目 | 7:30 | 8:45 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:40 | 18:40 | |
4条11丁目 | 7:31 | 8:46 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:41 | 18:41 | |
4条西5丁目 | 7:33 | 8:48 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:43 | 18:43 | |
岩見沢ターミナル | 7:36 | 8:51 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 13:41 | 15:41 | 17:46 | 18:46 |
新篠津温泉行き(平日)
岩見沢ターミナル | 7:30 | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:15 | 17:15 | 18:10 | 19:15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4条西5丁目 | 7:33 | 8:03 | 9:13 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:18 | 17:18 | 18:13 | 19:18 |
4条11丁目 | 7:35 | 8:05 | 9:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:20 | 17:20 | 18:15 | 19:20 |
4条15丁目 | 7:36 | 8:06 | 9:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:21 | 17:21 | 18:16 | 19:21 |
大和町 | 7:37 | 8:07 | 9:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:22 | 17:22 | 18:17 | 19:22 |
大和町5丁目 | 7:38 | 8:08 | 9:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:23 | 17:23 | 18:18 | 19:23 |
大和タウンプラザ前 | 7:39 | 8:09 | 9:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:24 | 17:24 | 18:19 | 19:24 |
空知新町 | 7:40 | 8:10 | 9:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:25 | 17:25 | 18:20 | 19:25 |
14号線 | 7:41 | 8:11 | 9:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:26 | 17:26 | 18:21 | 19:26 |
13号 | 7:42 | 8:12 | 9:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:27 | 17:27 | 18:22 | 19:27 |
上幌向 | 7:43 | 8:13 | 9:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:28 | 17:28 | 18:23 | 19:28 |
試験場前 | 7:44 | 8:14 | 9:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:29 | 17:29 | 18:24 | 19:29 |
11号 | 7:45 | 8:15 | 9:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:30 | 17:30 | 18:25 | 19:30 |
第二小学校前 | 7:46 | 8:16 | 9:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:31 | 17:31 | 18:26 | 19:31 |
北1線 | 7:47 | 8:17 | 9:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:32 | 17:32 | 18:27 | 19:32 |
新栄 | 7:48 | 8:18 | 9:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:33 | 17:33 | 18:28 | 19:33 |
北3線 | 7:49 | 8:19 | 9:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:34 | 17:34 | 18:29 | 19:34 |
四線橋 | 7:50 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:35 | 17:35 | 18:30 | 19:35 |
北5線 | 7:51 | 8:21 | 9:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:36 | 17:36 | 18:31 | 19:36 |
芦沼 | 7:52 | 8:22 | 9:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:37 | 17:37 | 18:32 | 19:37 |
拓幌 | 7:53 | 8:23 | 9:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:38 | 17:38 | 18:33 | 19:38 |
北幌橋 | 7:54 | 8:24 | 9:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:39 | 17:39 | 18:34 | 19:39 |
北新 | 7:55 | 8:25 | 9:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:40 | 17:40 | 18:35 | 19:40 |
新篠津市街 | 7:57 | 8:27 | 9:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:42 | 17:42 | 18:37 | 19:42 |
新篠津 | 7:58 | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:43 | 17:43 | 18:38 | 19:43 |
宍粟 | 7:59 | 8:29 | 9:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:44 | 17:44 | 18:39 | 19:44 |
基線 | 8:00 | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:45 | 17:45 | 18:40 | 19:45 |
しんしのつ温泉たっぷの湯 | 8:01 | 8:31 | 9:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:46 | 17:46 | 18:41 | 19:46 |
新篠津温泉行き(土日祝日)
岩見沢ターミナル | 8:00 | 9:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 19:15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4条西5丁目 | 8:03 | 9:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 | 19:18 | |
4条11丁目 | 8:05 | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 19:20 | |
4条15丁目 | 8:06 | 9:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 19:21 | |
大和町 | 8:07 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 19:22 | |
大和町5丁目 | 8:08 | 9:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 19:23 | |
大和タウンプラザ前 | 8:09 | 9:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 19:24 | |
空知新町 | 8:10 | 9:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 19:25 | |
14号線 | 8:11 | 9:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 19:26 | |
13号 | 8:12 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 | 19:27 | |
上幌向 | 8:13 | 9:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 18:23 | 19:28 | |
試験場前 | 8:14 | 9:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 19:29 | |
11号 | 8:15 | 9:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 19:30 | |
第二小学校前 | 8:16 | 9:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 19:31 | |
北1線 | 8:17 | 9:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 19:32 | |
新栄 | 8:18 | 9:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 19:33 | |
北3線 | 8:19 | 9:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 19:34 | |
四線橋 | 8:20 | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 19:35 | |
北5線 | 8:21 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 19:36 | |
芦沼 | 8:22 | 9:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 19:37 | |
拓幌 | 8:23 | 9:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 19:38 | |
北幌橋 | 8:24 | 9:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 19:39 | |
北新 | 8:25 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 19:40 | |
新篠津市街 | 8:27 | 9:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 19:42 | |
新篠津 | 8:28 | 9:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 19:43 | |
宍粟 | 8:29 | 9:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 19:44 | |
基線 | 8:30 | 9:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 19:45 | |
しんしのつ温泉たっぷの湯 | 8:31 | 9:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 19:46 |
※時刻表のPDF版はこちら。
※8/13〜8/16の期間は土日祝日ダイヤにて運行します。
※年末年始は特別ダイヤとなります。詳しくはこちらを御覧ください。
福祉割引運賃
身体障害者手帳/療育手帳 | 精神障害者保健福祉手帳 | 小児 | 幼児 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1種 | 第2種 | 1・2級 | 3級 | 小学生 | 6才未満 | ||
普通運賃 | 本人 | 5割引 | 5割引 | 5割引 | 5割引 | 5割引 | 保護者(小学生以上)1名につき |
介護者 | 5割引 | 5割引 | 幼児1名無料 | ||||
定期運賃 | 本人 | 3割引 | 3割引 | 3割引 | 3割引 | 幼児だけの乗車は小児運賃 | |
介護者 | 3割引 | 3割引 | 幼児の団体は小児運賃 |
※10円未満の端数切り上げとします。
※小学校卒業後4月1日より大人運賃となります。
回数券・販売所
回数券の種類
240円券 | 2,400円 |
---|---|
230円券 | 2,300円 |
220円券 | 2,200円 |
190円券 | 1,900円 |
180円券 | 1,800円 |
100円券 | 1,000円 |
50円券 | 500円 |
10円券 | 100円 |
※全て10枚綴りとなります。
※金額は税込です。
※下記の乗車券・回数券はご利用できません。
・岩見沢バスターミナルで購入した当日乗車券
・中央バス回数券
・新篠津村営バス回数券
回数券の販売所
バス車内
-
新篠津交通本社
新篠津村第42線南19番地 0126-57-2575
窓口営業時間:平日・土曜 9:00~17:00
こども同伴運賃
大人運賃とこども運賃の区分
大人 | 12歳以上(小学生は小児運賃)※1 | 大人運賃 |
---|---|---|
小児 | 6歳以上〜12歳未満(小学生入学前は幼児)※2 | 大人運賃の半額(10円未満は切り上げ) |
幼児 | 1歳以上〜6歳未満 | 無料の場合と料金を頂く場合があります。 |
乳児 | 1歳未満 | 無料 |
※1 大人と6歳以上を保護者とし、保護者1人につき幼児2人が無料となります。幼児だけの乗車の場合は、それぞれ小児運賃を頂きます。
※2 小学生卒業後の4月1日より大人運賃となります。
※ 他社との共同運行路線につきましては取扱いが異なりますのでご注意願います。
運賃計算例
- 例1:大人 + 幼稚園児 = 大人1人運賃
- 例2:大人 + 幼稚園児2人 + 赤ちゃん(乳児) = 大人1人運賃
- 例3:大人 + 幼稚園児3人 + 赤ちゃん(乳児) = 大人1人運賃 + 小児1人運賃
- 例4:大人 + 小学生 + 幼稚園児4人 + 赤ちゃん(乳児) = 大人1人運賃 + 小児1人運賃
- 例5:小学生 + 幼稚園児 = 小児1人運賃
- 例6:小学生 + 幼稚園児3人 = 小児2人運賃
- 例7: 幼稚園児3人 = 小児3人運賃