大型バス(60人乗りタイプ)正座席49席 + 補助席11席


お客様の安全安定輸送の確保を図り、
安全 ・ 安心なバスを目指します。


視察・研修旅行
観光
宿泊・日帰り旅行
ゴルフ場送迎
合宿・サークル・同窓会
遠足・修学旅行
冠婚葬祭送迎
空港送迎
トレッキング・ハイキング
イベント送迎
時間制運賃
=( 走行時間 [ 最低3時間]+2時間 [ 点検等時間 ] )
×時間単位 [ 30分未満切り捨て30分以上切り上げ ]
キロ制運賃
= 走行キロ[ 10キロ未満は10キロに切り上げ ]
×キロ単位

| 北海道 下限額 | |||
|---|---|---|---|
| キロ制運賃 (1km当たり) | 時間制運賃(1時間当たり) | ||
| 運賃 | 大型車 | 140円 | 5,570円 |
| 中型車 | 120円 | 4,700円 | |
| 小型車(旧基準) | 100円 | 4,030円 | |
| 小型車(新基準) | 100円 | 4,110円 | |
| コミューター | 90円 | 3,660円 | |
| 料金 | 交替運転者配置料金 | 10円 | 2,200円 |
| 深夜早朝運行料金 | 時間制運賃及び交替運転者 配置料金(時間制料金)の2割 | ||
| 特殊車両割増料金 | 設備や購 入価格等を勘案した割増率 | ||
一般貸切旅客自動車運送事業標準運送約款により、ご予約の取り消しにつきましては区分別にキャンセル料を申し受けます。
| 取消日 | 金額 |
|---|---|
| 配車日の14日前から8日前まで | 所定の運賃及び料金の20%に相当する額 |
| 配車日の7日前から24時間前まで | 所定の運賃及び料金の30%に相当する額 |
| 配車日時の24時間前以降 | 所定の運賃及び料金の50%に相当する額 |
| バスが車庫を出た後 | 所定の運賃及び料金の全額 |
有限会社新篠津交通〒068-1137 北海道石狩郡新篠津村第42線南19